どうも、パパかっぱです。
エクセルで記録一覧をつくってみました。
2012年~ 社会人マスターズ水泳記録表
25Fr | 50Fr | 25Fly | 50Fly | 100Fly | 50Br | 1IM | |
2012年 | 29.09 | ||||||
2014年6月 | 28.56 | 1.07.31 | |||||
10月 | 12.13 | 12.96 | |||||
2015年1月 | 12.44 | 1.0703 | |||||
5月 | 12.71 | 28.30 | 1.04.04 | ||||
11月 | 28.24 | 34.83 | |||||
2016年5月 | 12.82 | 失格 | |||||
6月 | 12.68 | 28.43 | |||||
11月 | 12.78 | 27.55 | |||||
2017年4月 | 25.99 | 1.01.07 | |||||
5月 | 27.69 | ||||||
11月 | 27.88 | 1.03.37 | |||||
2018年5月 | 26.10 | 1.05.23 | |||||
11月 | 26.16 | 27.59 | 1.04.93 | ||||
2019年5月 | 25.95 | 27.61 |
こうしてみると、コンスタントにタイムを出せるようになってますね。
ちなみに、タイムは載せてませんが、一番伸びたのはおそらく50フリーです。元々全然速くなかったのですが、リレーメンバーとしてはでていました。2014~2016年あたりですかね。
たしか、その時は27秒後半とかだった気がします。25秒台なんて出せるとも思ってませんでした。
年齢を重ねてもベストをだす!
これからも今の自分が生涯一番速い
ことを目指して練習していきます。
では!
|